| O firmě | Stroje a příslušenství | E-shop | Bazar a půjčovna | Kontakt | |
Popis a určení
|
Všechny modely stroje jsou vybaveny bezpečnostními prvky, veškeré pohybující se části stroje jsou zakrytovány,
zařízení je maximálně odhlučněno a splňuje podmínky norem TÜV a CE.
Nože jsou vyrobeny ze speciálního vysoce kvalitního materiálu a jsou oboustranné, takže je stačí po opotřebení jedné strany otočit a je možné pokračovat v práci.
Doporučujeme dokoupit ke každému stroji sadu náhradních nožů, aby se tak snížila ztráta času při broušení otupené sady.
Ke každému štěpkovači je dodáván kloubový hřídel se střižným kolíkem,
který zamezuje poškození vnitřních částí štěpkovače rázovým působením pohonu.
Součástí náhonové hřídele je i volnoběžný člen, který zabezpečuje klidný doběh setrvačníku při vypnutí pohonné jednotky.
Základní parametry
Model Gandini | TPS | TTS | MTS | TPS | TTS | MTS | TPS | TTS | MTS | TPS | TTS | MTS | TPS | TTS | MTS | ||
CHIPPER 03 | CHIPPER 04 | CHIPPER 05 | CHIPPER 06 | CHIPPER 07 | |||||||||||||
Požadovaný výkon traktoru | Hp | 20-50 | 20-50 | --- | 20-50 | 20-50 | --- | 30-60 | 30-60 | --- | 50-80 | 50-80 | --- | 60-110 | 60-110 | --- | |
Požadované otáčky | ot/min | 540 | 540 | --- | 540 | 540 | --- | 540 | 540 | --- | 1 000 | 1 000 | --- | 1 000 | 1 000 | --- | |
Výkon motoru * | Hp | --- | --- | 20-B | --- | --- | 28-D | --- | --- | 40-D | --- | --- | 74-D | --- | --- | 126-DT | |
Počet válců | n | --- | --- | 2 | --- | --- | 3 | --- | --- | 4 | --- | --- | 3 | --- | --- | 4 | |
Průměr štěpkovacího kola | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Počet nožů | ks | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Výkon za hodinu | kg | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
Délka štěpky | mm | 10 | 10 | 10 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 7-10-13 | 7-10-13 | 7-10-13 | |
Max.pr. zprac. mat. | mm | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | |
Objem hydraulického oleje | l | --- | --- | --- | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | |
Objem palivové nádrže | l | --- | --- | 5 | --- | --- | 10 | --- | --- | 60 | --- | --- | 60 | --- | --- | 80 | |
Rozměry | délka | mm | 1 800 | 2 100 | 2 500 | 1 850 | 2 400 | 3 400 | 2 480 | 3 000 | 3 730 | 2 240 | 2 920 | 4 670 | 2 240 | 2 920 | 4 500 |
šířka | mm | 900 | 950 | 1 110 | 900 | 950 | 1 200 | 1 350 | 1 350 | 1 820 | 1 700 | 1 900 | 2 150 | 1 700 | 1 900 | 2 150 | |
výška | mm | 2 300 | 2 400 | 2 300 | 2 300 | 2 400 | 2 300 | 2 700 | 2 700 | 2 870 | 3 450 | 3 600 | 3 670 | 3 450 | 3 600 | 3 670 | |
Hmotnost stroje | kg | 210 | 230 | 480 | 320 | 340 | 630 | 700 | 750 | 1 200 | 650 | 750 | 1 700 | 1 000 | 1 100 | 2 700 | |
Podávací válce | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
Řídící jednotka NOSTRESS | o | o | o | o | o | o | · | · | · | · | · | · | |||||
Počítadlo motohodin | o | o | o | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
Elektrické ovládání | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
Ochranné kryty | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
Kardan s bezpečnostní pojistkou | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
Redukce 1000/540 ot/min | o | o | o | o | |||||||||||||
Odhlučnění | · | · | · | · | |||||||||||||
Odpružená náprava | o | o | o | o | o |
* - první číslo vyjadřuje výkon motoru v koních, B - benzínový motor, D - vznětový motor, DT - vznětový s přeplňováním (turbodiesel)